Autres records mensuels battus ce 29 juin :
- 38,1°C à Blois (41), battant les 37,3°C du 27 juin 2011
- 37,8°C à Laval (53), battant les 36,1°C de la veille
- 37,7°C à Châteaudun (28), battant les 36,6°C du 21 juin 2017
- 36,9°C à Alençon (61), battant les 35,5°C du 30 juin 1976
- 36,0°C au Havre (76), battant les 33,9°C du 26 juin 2001
- 35,9°C à Évreux (27), battant les 35,8°C du 21 juin 2017
- 35,4°C à Dieppe (76), battant les 34,9°C du 21 juin 2017
- 35,2°C à Caen (14), battant les 37,3°C du 21 juin 2017
- 35,0°C à Deauville (14), battant les 33,6°C du 28 juin 1976
- 34,7°C au Cap de la Hève (76), battant les 33,1°C du 26 juin 2001
- 33,3°C à Boulogne-sur-Mer (62), battant les 32,7°C du 21 juin 2017
- 31,7°C à Cherbourg (50), battant les 31,6°C du 21 juin 2017