Des records de chaleur à la pelle !
Sans surprise, de nombreuses villes ont battu leurs records de chaleur pour un mois de septembre, qui pour beaucoup tenaient depuis de nombreuses décennies ! Voici une liste des records mensuels battus sur les stations du réseau principal :
- 35,8°C à Avord (18), battant les 35,3°C du 16 septembre 1961
- 35,7°C à Angers (49), battant les 34,5°C du 1er septembre 1953
- 35,7°C à Bourges (18), battant les 35,1°C du 16 septembre 1961
- 35,6°C à Saint-Yan (71), battant les 34,2°C du 12 septembre 2016
- 35,5°C à Saint-Dizier (52), battant les 33,7°C du 1er septembre 1961
- 35,4°C à Poitiers (86), battant les 34,8°C du 1er septembre 1961
- 35,3°C à Nevers (18), battant les 35,1°C du 11 septembre 1947
- 35,1°C à Tours (37), battant les 34,5°C du 4 septembre 2005
- 35,0°C au Mans (72), battant les 34,6°C du 1er septembre 1961
- 35,0°C à Troyes (10), battant les 33,7°C du 10 septembre 2011
- 34,9°C à Blois (41), battant les 34,1°C du 4 septembre 2005
- 34,7°C à Châteaudun (28), battant les 34,1°C du 1er septembre 1953
- 34,5°C à Orléans (45), battant les 33,8°C du 1er septembre 1953
- 34,5°C à Laval (53), battant les 32,0°C du 4 septembre 2013
- 34,4°C à Orly (91), battant les 33,0°C du 5 septembre 2013
- 34,3°C à Chartres (28), battant les 33,7°C du 1er septembre 1929
- 33,9°C à Roissy (95), battant les 32,5°C du 13 septembre 2016
- 33,9°C à Dole (39), battant les 32,4°C du 12 septembre 2018
- 33,5°C à Lons-le-Saunier (39), battant les 32,2°C du 13 septembre 2016
- 33,4°C à Toussus-le-Noble (78), battant les 33,1°C du 5 septembre 2013
- 32,5°C à Villacoublay (78), battant les 32,1°C du 5 septembre 2013
- 32,5°C à Langres (52), battant les 31,6°C du 5 septembre 1949
- 32,2°C à Nancy (54), battant les 31,0°C du 13 septembre 2016
- 32,0°C à Charleville-Mézières (08), battant les 31,9°C du 13 septembre 2016
- 32,0°C à Saint-Quentin (02), battant les 31,8°C du 11 septembre 1947
- 31,3°C à Landivisiau (29), battant les 29,7°C du 20 septembre 2003
- 30,9°C à Annecy (74), battant les 30,7°C du 11 septembre 2018
- 26,2°C à Ouessant (29), battant les 25,2°C du 3 septembre 2005
Sur le réseau secondaire, de très nombreux records mensuels ont également été battus (jusqu'à 37,9°C à Orthez dans les Pyrénées-Atlantiques). La valeur maximale du jour a été enregistrée à Saint-Gladie (64) avec 38,9°C ce 14 septembre 2020 !